| ITU Channel No. | Wavelength (nm) |
| 27 | 1270 |
| 29 | 1290 |
| 31 | 1310 |
| 33 | 1330 |
| 35 | 1350 |
| 37 | 1370 |
| 39 | 1390 |
| 41 | 1410 |
| 43 | 1430 |
| 45 | 1450 |
| 47 | 1470 |
| 49 | 1490 |
| 51 | 1510 |
| 53 | 1530 |
| 55 | 1550 |
| 57 | 1570 |
| 59 | 1590 |
| 61 | 1610 |


| ITU Channel No. | Wavelength (nm) |
| 27 | 1270 |
| 29 | 1290 |
| 31 | 1310 |
| 33 | 1330 |
| 35 | 1350 |
| 37 | 1370 |
| 39 | 1390 |
| 41 | 1410 |
| 43 | 1430 |
| 45 | 1450 |
| 47 | 1470 |
| 49 | 1490 |
| 51 | 1510 |
| 53 | 1530 |
| 55 | 1550 |
| 57 | 1570 |
| 59 | 1590 |
| 61 | 1610 |